Bienvenido visitante, recuerde que para poder postear en los foros debe registrarse

Banco Itaú Opciones
xanbank
#1 Publicado : martes, 26 de enero de 2010 10:58:32
Posición: Nuevo



Registrado: 10/01/2010
Mensajes: 31
26-01-2010

http://www.cronista.com/...r-pelea-en-la-Argentina

Itaú piensa más en serio cómo dar pelea en la Argentina


03:00
Los proyectos de expansión del Banco do Brasil obligaron a uno de sus mayores competidores, el Itaú, a pensar con mayor atención algunas estrategias sobre el mercado local. En la intimidad de sus conversaciones con ejecutivos del sector financiero, el gerente general del Itaú en la Argentina, Sergio Feldman, reconoció que su banco necesitará tener otro tamaño en el sistema financiero local, y que actualmente “analiza oportunidades”.

Consultados por El Cronista, desde la entidad brasileña se desligaron de esas declaraciones: “Estamos con un plan de crecimiento orgánico, pero a través de las sucursales. Hemos arreglado el 100% de las fachadas, por ejemplo, y estamos haciendo acciones con nuevos productos. Planes hay, pero no tenemos nada para decir”, aportaron. En el sector, mientras tanto, desconfían: “La lógica es que vaya a buscar algo. No se va a quedar atrás”, arriesgó un analista.
Publicidad  
 
xanbank
#2 Publicado : martes, 26 de enero de 2010 10:59:48
Posición: Nuevo



Registrado: 10/01/2010
Mensajes: 31
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.


INFORMACION ADICIONAL DIC-2007 DIC-2008 MAR-2009 JUN-2009 SET-2009
Cantidad de cuentas corrientes 92.566 98.128 97.308 99.559 98.073
Cantidad de cuentas de ahorro 422.042 473.166 497.307 506.739 526.868
Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 16.587 14.735 15.143 13.723 14.566
Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 480 430 499 465 537
Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 76.992 126.323 133.425 132.877 134.651
Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 1.873 1.689 1.507 1.559 1.703
Dotación de personal 1.339 1.408 1.394 1.371 1.362
Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 97.073 253.824 129.858 135.781 139.170
Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 171.489 347.345 227.214 235.332 240.895
Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 193.268 212.671 217.883 225.347 225.730
Cantidad de tarjetas de débito 235.964 256.208 261.423 268.659 269.080
Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 338.102 340.552 302.372 318.373 334.844
Monto pagado por cheques librados 1.784.832 2.460.959 1.980.230 2.324.248 2.318.412

PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA SET-2008 DIC-2008 MAR-2009 JUN-2009 SET-2009
Cantidad de Cuentas 51.461 52.795 50.201 49.900 52.814
Cantidad de Empresas 1.113 1.191 1.163 1.194 1.198

LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS FILIALES CAJEROS
HABILITADAS AUTORIZADAS SOLICITADAS TOTAL
Buenos Aires 33 33 85
Capital Federal 43 43 108
Cordoba 1 1 2
Corrientes 1
La Pampa 1
Mendoza 1 1 3
Neuquen 1 1 2
Salta 1 1 2
Santa Fe 1 1 7
Tucuman 1 1 3
Usuarios navegando este tema
Invitado
Salto de foro  
No puedes iniciar nuevos temas en este foro.
No puedes responder a temas en este foro.
No puedes eliminar sus temas en este foro.
No puedes editar sus temas en este foro.
No puedes crear encuestas en este foro.
No puedes votar las encuestas en este foro.